
|
Rury stosowane do instalacji centralnego ogrzewania.
|
Kliknij w miniaturę wybranego produktu aby zobaczyć dodatkowe informacje.
| Index | Nazwa | J.m. | Cena Netto | Cena Brutto | |
| M5821009 | RURA MIEDZIANA 12 X 1 X 2.5M | SZT | 23,71 zł | 29,16 zł | |
| M582101 | RURA MIEDZIANA 15 X 1 X 2.5M | SZT | 44,23 zł | 54,40 zł | |
| M5821010S | RURA MIEDZIANA 18 X 1 X 2,5M | SZT | 52,36 zł | 64,40 zł | |
| M5821012S | RURA MIEDZIANA 22 X 1 X 2,5M | SZT | 66,71 zł | 82,05 zł | |
| M5821015 | RURA MIEDZIANA 28 X 1 X 2,5M | SZT | 87,09 zł | 107,12 zł | |
| STRURC024 | RURA 1/2 CZARNA BEZ SZWU | MB | 9,34 zł | 11,49 zł | |
| STRURC034 | RURA 3/4 CZARNA BEZ SZWU | MB | 11,89 zł | 14,62 zł | |
| STRURC044 | RURA 1`` CZARNA BEZ SZWU | MB | 17,11 zł | 21,05 zł | |
| STRURC054 | RURA 1 1/4 CZARNA BEZ SZWU | MB | 21,44 zł | 26,37 zł | |
| STRURC055 | RURA 6/4 CZRNA BEZ SZWU | MB | 23,36 zł | 28,73 zł | |
| STRURC057 | RURA 2'' CZARNA BEZ SZWU | MB | 34,71 zł | 42,69 zł | |
| PXRM16 | RURA 16 MIXAL | MB | 3,35 zł | 4,12 zł | |
| PXRM20 | RURA 20 MIXAL | MB | 5,82 zł | 7,16 zł | |
| PXRM26 | RURA 26 MIXAL | MB | 11,37 zł | 13,99 zł | |
| PXRT16 | RURA 16 TOPTERM | MB | 2,28 zł | 2,80 zł | |
| PXRT20 | RURA 20 TOPTERM | MB | 4,37 zł | 5,37 zł | |
| PPRU16 | PP RURA 16 X 4M PN20 2,7 | SZT | 6,40 zł | 7,87 zł | |
| PPRU20 | PP RURA 20 X 4M PN20 3,4 | SZT | 10,87 zł | 13,37 zł | |
| PPRU25 | PP RURA 25 X 4M PN20 4,2 | SZT | 16,67 zł | 20,50 zł | |
| PPRU32 | PP RURA 32 X 4M PN20 5,4 | SZT | 28,40 zł | 34,93 zł | |
| PPRU40 | PP RURA 40 X 4M PN20 6,7 | SZT | 43,53 zł | 53,54 zł | |
| PPRU50 | PP RURA 50 X 4M PN20 8,3 | SZT | 62,27 zł | 76,59 zł | |
| PPRU63 | PP RURA 63 X 4M PN20 10,5 | SZT | 97,80 zł | 120,29 zł | |
| PPRU75 | PP RURA 75 X 4M PN20 12,5 | SZT | 144,13 zł | 177,28 zł | |
| PPRU90 | PP RURA 90 X 4M PN20 AQ | SZT | 387,27 zł | 476,34 zł | |
| PPRU905 | PP RURA 110 X 4M PN20 | SZT | 304,20 zł | 374,17 zł | |
| PPRUS16 | PP RURA 16 X 4M STABI 2,7 | SZT | 20,00 zł | 24,60 zł | |
| PPRUS20 | PP RURA 20 X 4M STABI 3,4 | SZT | 21,60 zł | 26,57 zł | |
| PPRUS25 | PP RURA 25 X 4M STABI 4,2 | SZT | 28,53 zł | 35,09 zł | |
| PPRUS32 | PP RURA 32 X 4M STABI 5,4 | SZT | 48,80 zł | 60,02 zł | |
| PPRUS40 | PP RURA 40 X 4M STABI 6,7 | SZT | 73,47 zł | 90,37 zł | |
| PPRUS50 | PP RURA 50 X 4M STABI 8,3 | SZT | 112,60 zł | 138,50 zł | |
| PPRUS63 | PP RURA 63 X 4M STABI 10,5 | SZT | 178,60 zł | 219,68 zł | |
| PPRUS75 | PP RURA 75 X 4M STABI 12,5 | SZT | 293,78 zł | 361,35 zł | |
| PPRUU20 | PP RURA 20 X 4M GLASS 2.8 | SZT | 20,33 zł | 25,01 zł | |
| PPRUU25 | PP RURA 25 X 4M GLASS 3.5 | SZT | 31,00 zł | 38,13 zł | |
| PPRUU32 | PP RURA 32 X 4M GLASS 4.4 | SZT | 50,13 zł | 61,66 zł | |
| PPRUU40 | PP RURA 40 X 4M GLASS 5.5 | SZT | 78,53 zł | 96,59 zł | |
| PPRUU50 | PP RURA 50 X 4M GLASS 6.9 | SZT | 122,93 zł | 151,20 zł |
Wszystkich odwiedzin: 228165, Unikatowych wejść: 163743
© 2009 Z.U.H. "INSTALATOR". Wszystkie prawa zastrzezone. Projekt i wykonanie : marcinsm@interpc.pl Grafika: Patoń Przemysław