
|
Rury z PE (wykonanie PE 80 i PE 100) przeznaczone do przesyłania wody. Odcinki rur łączone metodami: zgrzewanie doczołowe oraz przy pomocy złączek elektrooporowych i złączek skręcanych.
|
Kliknij w miniaturę wybranego produktu aby zobaczyć dodatkowe informacje.
| Index | Nazwa | J.m. | Cena Netto | Cena Brutto | |
| PERW0203 | RURA 20 X 2.0 PE80 SDR11 | MB | 1,68 zł | 2,07 zł | |
| PERW025 | RURA 25 X 2,3 PE80 SDR11 W | MB | 2,37 zł | 2,92 zł | |
| PERW0255 | RURA 25 X 2.3 PE100 SDR11 | MB | 2,47 zł | 3,04 zł | |
| PERW032 | RURA 32 X 3.0 PE80 SDR11 | MB | 3,43 zł | 4,22 zł | |
| PERW03225 | RURA 32 X 2.0 PE100 SDR17 | MB | 2,83 zł | 3,48 zł | |
| PERW0323 | RURA 32 X 3.0 PE100 SDR11 W | MB | 3,80 zł | 4,67 zł | |
| PERW040 | RURA 40 X 3,7 PE80 SDR11 W | MB | 5,23 zł | 6,43 zł | |
| PERW0403 | RURA 40 X 2.4 PE100 SDR17 W | MB | 4,22 zł | 5,19 zł | |
| PERW0502 | RURA 50 X 3.0 PE100 SDR17 | MB | 6,12 zł | 7,53 zł | |
| PERW0503 | RURA 50 X 4.6 PE100 SDR11 W | MB | 8,82 zł | 10,85 zł | |
| PERW0633 | RURA 63 X 3.8 PE100 SDR17 W | MB | 9,58 zł | 11,78 zł | |
| PERW0634 | RURA 63 X 5.8 PE100 SDR11 | MB | 13,88 zł | 17,07 zł | |
| PERW0753 | RURA 75 X 4.5 PE100 SDR17 W | MB | 12,87 zł | 15,83 zł | |
| PERW07553 | RURA 75 X 6.8 PE100 SDR11 | MB | 18,35 zł | 22,57 zł | |
| PERW0903 | RURA 90 X 5.4 PE100 SDR17 W | MB | 16,63 zł | 20,45 zł | |
| PERW0904 | RURA 90 X 8.2 PE100 SDR11 | MB | 24,70 zł | 30,38 zł | |
| PERW1103 | RURA 110 X 6.6 PE100 SDR17 W | MB | 24,70 zł | 30,38 zł | |
| PERW1104 | RURA 110 X 10.0 PE100 SDR11 | MB | 39,12 zł | 48,12 zł | |
| PERW1601 | RURA 160 X 9,5 PE100 SDR17 W | MB | 54,90 zł | 67,53 zł | |
| PERW1602 | RURA 160 X 14.6 PE100 SDR11 | MB | 85,98 zł | 105,76 zł |
Wszystkich odwiedzin: 194230, Unikatowych wejść: 141975
© 2009 Z.U.H. "INSTALATOR". Wszystkie prawa zastrzezone. Projekt i wykonanie : marcinsm@interpc.pl Grafika: Patoń Przemysław