
|
Rury z PE (wykonanie PE 80 i PE 100) przeznaczone do przesyłania wody. Odcinki rur łączone metodami: zgrzewanie doczołowe oraz przy pomocy złączek elektrooporowych i złączek skręcanych.
|
Kliknij w miniaturę wybranego produktu aby zobaczyć dodatkowe informacje.
| Index | Nazwa | J.m. | Cena Netto | Cena Brutto | |
| PERW0203 | RURA 20 X 2.0 PE80 SDR11 | MB | 1,78 zł | 2,19 zł | |
| PERW025 | RURA 25 X 2,3 PE80 SDR11 W | MB | 2,37 zł | 2,92 zł | |
| PERW0255 | RURA 25 X 2.3 PE100 SDR11 | MB | 2,67 zł | 3,28 zł | |
| PERW032 | RURA 32 X 3.0 PE80 SDR11 | MB | 3,43 zł | 4,22 zł | |
| PERW03225 | RURA 32 X 2.0 PE100 SDR17 | MB | 3,02 zł | 3,71 zł | |
| PERW0323 | RURA 32 X 3.0 PE100 SDR11 W | MB | 4,38 zł | 5,39 zł | |
| PERW040 | RURA 40 X 3,7 PE80 SDR11 W | MB | 5,23 zł | 6,43 zł | |
| PERW0403 | RURA 40 X 2.4 PE100 SDR17 W | MB | 4,47 zł | 5,50 zł | |
| PERW04053 | RURA 40 X 3.7 PE100 SDR11 | MB | 6,40 zł | 7,87 zł | |
| PERW0502 | RURA 50 X 3.0 PE100 SDR17 | MB | 7,07 zł | 8,70 zł | |
| PERW0503 | RURA 50 X 4.6 PE100 SDR11 W | MB | 10,20 zł | 12,55 zł | |
| PERW0633 | RURA 63 X 3.8 PE100 SDR17 W | MB | 11,07 zł | 13,62 zł | |
| PERW0634 | RURA 63 X 5.8 PE100 SDR11 | MB | 16,04 zł | 19,73 zł | |
| PERW0753 | RURA 75 X 4.5 PE100 SDR17 W | MB | 14,64 zł | 18,01 zł | |
| PERW07553 | RURA 75 X 6.8 PE100 SDR11 | MB | 21,92 zł | 26,96 zł | |
| PERW0903 | RURA 90 X 5.4 PE100 SDR17 W | MB | 18,00 zł | 22,14 zł | |
| PERW0904 | RURA 90 X 8.2 PE100 SDR11 | MB | 27,48 zł | 33,80 zł | |
| PERW1103 | RURA 110 X 6.6 PE100 SDR17 W | MB | 27,48 zł | 33,80 zł | |
| PERW1104 | RURA 110 X 10.0 PE100 SDR11 | MB | 39,75 zł | 48,89 zł | |
| PERW1601 | RURA 160 X 9,5 PE100 SDR17 W | MB | 57,73 zł | 71,01 zł | |
| PERW1602 | RURA 160 X 14.6 PE100 SDR11 | MB | 85,98 zł | 105,76 zł |
Wszystkich odwiedzin: 228166, Unikatowych wejść: 163744
© 2009 Z.U.H. "INSTALATOR". Wszystkie prawa zastrzezone. Projekt i wykonanie : marcinsm@interpc.pl Grafika: Patoń Przemysław