
|
Instalacje PP to wysokiej jakości system zgrzewanych instalacji sanitarnych z polipropylenu PP-R. Zgodnie z jakością EN ISO 9001-2000. Łączenie elementów systemu odbywa się przez zgrzewanie, podczas którego oddziaływanie wysokiej temperatury tworzy monolityczne połączenie. Dzięki licznym zaletom takim jak: mały ciężar, wysoka odporność chemiczna, niska przewodność cieplna oraz niska pracochłonność instalacje z polipropylenu zajmują czołowe miejsce pod względem własności materiałowych i użytkowych wśród instalacji sanitarnych, przez co wykorzystywane są równie często w instalacjach przemysłowych, rolnictwie jak i budownictwie mieszkaniowym.
|
Kliknij w miniaturę wybranego produktu aby zobaczyć dodatkowe informacje.
| Index | Nazwa | J.m. | Cena Netto | Cena Brutto | |
| PPRU16 | PP RURA 16 X 4M PN20 2,7 | SZT | 5,80 zł | 7,14 zł | |
| PPRU20 | PP RURA 20 X 4M PN20 3,4 | SZT | 10,87 zł | 13,37 zł | |
| PPRU25 | PP RURA 25 X 4M PN20 4,2 | SZT | 16,67 zł | 20,50 zł | |
| PPRU32 | PP RURA 32 X 4M PN20 5,4 | SZT | 28,40 zł | 34,93 zł | |
| PPRU40 | PP RURA 40 X 4M PN20 6,7 | SZT | 43,53 zł | 53,54 zł | |
| PPRU50 | PP RURA 50 X 4M PN20 8,3 | SZT | 62,27 zł | 76,59 zł | |
| PPRU63 | PP RURA 63 X 4M PN20 10,5 | SZT | 97,80 zł | 120,29 zł | |
| PPRU75 | PP RURA 75 X 4M PN20 12,5 | SZT | 116,06 zł | 142,75 zł | |
| PPRU90 | PP RURA 90 X 4M PN20 AQ | SZT | 387,27 zł | 476,34 zł | |
| PPRU905 | PP RURA 110 X 4M PN20 | SZT | 304,20 zł | 374,17 zł | |
| PPRUG20 | PP RURA 20 X 4M PN16 2,8 | SZT | 8,20 zł | 10,09 zł | |
| PPRUG25 | PP RURA 25 X 4M PN16 3,5 | SZT | 15,00 zł | 18,45 zł | |
| PPRUG32 | PP RURA 32 X 4M PN16 4,4 | SZT | 22,93 zł | 28,20 zł | |
| PPRUG40 | PP RURA 40 X 4M PN16 5,5 | SZT | 37,73 zł | 46,41 zł | |
| PPRUG50 | PP RURA 50 X 4M PN16 6,9 | SZT | 58,40 zł | 71,83 zł | |
| PPRUG63 | PP RURA 63 X 4M PN16 8,6 | SZT | 84,67 zł | 104,14 zł | |
| PPRUG90 | PP RURA 90 X 4M PN16 | SZT | 207,53 zł | 255,26 zł | |
| PPRUO20 | PP RURA 20 X 4M PN10 1,9 | SZT | 5,92 zł | 7,28 zł | |
| PPRUO25 | PP RURA 25 X 4M PN10 2,3 | SZT | 8,71 zł | 10,71 zł | |
| PPRUO32 | PP RURA 32 X 4M PN10 2,9 | SZT | 17,33 zł | 21,32 zł | |
| PPRUO40 | PP RURA 40 X 4M PN10 3,7 | SZT | 25,93 zł | 31,89 zł | |
| PPRUO50 | PP RURA 50 X 4M PN10 4,6 | SZT | 45,20 zł | 55,60 zł | |
| PPRUO63 | PP RURA 63 X 4M PN10 5,8 | SZT | 66,20 zł | 81,43 zł | |
| PPRUO75 | PP RURA 75 X 4M PN10 | SZT | 82,04 zł | 100,91 zł | |
| PPRUS16 | PP RURA 16 X 4M STABI 2,7 | SZT | 20,00 zł | 24,60 zł | |
| PPRUS20 | PP RURA 20 X 4M STABI 3,4 | SZT | 21,60 zł | 26,57 zł | |
| PPRUS25 | PP RURA 25 X 4M STABI 4,2 | SZT | 28,53 zł | 35,09 zł | |
| PPRUS32 | PP RURA 32 X 4M STABI 5,4 | SZT | 48,80 zł | 60,02 zł | |
| PPRUS40 | PP RURA 40 X 4M STABI 6,7 | SZT | 73,47 zł | 90,37 zł | |
| PPRUS50 | PP RURA 50 X 4M STABI 8,3 | SZT | 112,60 zł | 138,50 zł | |
| PPRUS63 | PP RURA 63 X 4M STABI 10,5 | SZT | 178,60 zł | 219,68 zł | |
| PPRUS75 | PP RURA 75 X 4M STABI 12,5 | SZT | 293,78 zł | 361,35 zł | |
| PPRUU20 | PP RURA 20 X 4M GLASS 2.8 | SZT | 20,33 zł | 25,01 zł | |
| PPRUU25 | PP RURA 25 X 4M GLASS 3.5 | SZT | 31,00 zł | 38,13 zł | |
| PPRUU32 | PP RURA 32 X 4M GLASS 4.4 | SZT | 50,13 zł | 61,66 zł | |
| PPRUU40 | PP RURA 40 X 4M GLASS 5.5 | SZT | 78,53 zł | 96,59 zł | |
| PPRUU50 | PP RURA 50 X 4M GLASS 6.9 | SZT | 122,93 zł | 151,20 zł |
Wszystkich odwiedzin: 194230, Unikatowych wejść: 141975
© 2009 Z.U.H. "INSTALATOR". Wszystkie prawa zastrzezone. Projekt i wykonanie : marcinsm@interpc.pl Grafika: Patoń Przemysław